{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 9 | 26,4 | 4,3 | 42,5 | ||||
183 | 19,3 | 0,15 | 11,7 | |||||
51,8 | 0,95 | 7,4 | 2 | 1,3 | ||||
177 | 8,3 | 5,5 | 13,4 | 0,71 | ||||
55,7 | 2,5 | 7,2 | 1,9 | 0,39 | ||||
260 | 20 | 0 | 20 | |||||
301 | 26 | 34 | 0,8 | 25 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 11869 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva