{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | 22,7 | 44 | 17 | 3,5 | ||||
441 | 6,8 | 3,6 | 44,3 | 0,48 | ||||
246 | 5,7 | 41,6 | 6,3 | 4,4 | ||||
368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 | 7,5 | ||||
245 | 9,6 | 26,5 | 11,2 | 0,13 | ||||
216 | 5,5 | 36,9 | 5 | 0,06 | ||||
609 | 24 | 14,2 | 50,7 | 4,5 | ||||
478 | 1,7 | 0,53 | 52,1 | |||||
16 | 2 | 0,5 | 0,6 | |||||
247 | 7,7 | 47,3 | 3,1 | 1,6 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 11870 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva