Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
0 0 0 0
94 1,2 22 0,2 2
15,8 0,82 2,3 0,18 0,93
151 12,4 0,94 10,9
25,3 0,96 4,1 0,23 1,6
73,2 0,4 17 0 2
152 13 1,1 10,6
166 12,4 2,2 11,9
126 2,7 28 0,28 0,4
49,7 0,92 11 0,22 3,1
Sorok oldalanként:
1 - 10 ból  17059
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App