Aktivitások
Megnevezés | Kategória | kcal/kg/perc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,12 | ||||||||
0,18 | ||||||||
0,09 | ||||||||
0,07 | ||||||||
0,05 | ||||||||
0,11 | ||||||||
0,12 | ||||||||
0,1 | ||||||||
0,15 | ||||||||
0,14 |
Megnevezés | Kategória | kJ/kg/perc | kcal/kg/perc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 100 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva