Fagyasztott gyümölcs
A táblázatban található adatok 100 g élelmiszerre vonatkoznak.
Szűrő keyboard_arrow_down Szűrő keyboard_arrow_up
Mennyiség:
Energia érték (kJ)
Energia érték (kJ)
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Rost
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
54,5 | 1,2 | 6,6 | 0,4 | 5,3 | |
34,9 | 0,7 | 5,4 | 0,4 | ||
58,5 | 0,4 | 12,2 | 0,6 | 1,5 | |
47,8 | 0,9 | 7,1 | 0,2 | 0 | |
49 | 1,3 | 5,3 | 0,3 | 6,7 | |
66,6 | 0,7 | 14 | 0,2 | 1,3 | |
50,6 | 1,6 | 7,1 | 0,3 | 6,5 | |
66,2 | 1,2 | 12 | 0,5 | 3,5 | |
56,1 | 0,4 | 10,4 | 0,3 | 3,3 | |
136 | 2,5 | 19,4 | 4,7 |
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Vitaminok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Ásványi anyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Egészségre gyakorolt hatások
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Alkalmatlan élelmiszerek
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Adalékanyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Többi

Dine4Fit

Dine4Fit
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva