Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
42,9 1,4 5,2 1,7 0,5
275 18,6 13,5 16,3 0,53
264 10 48 2,7 3
257 17 11 16
45,9 0,8 6,6 1,5 1,5
478 6,1 47 29 1,5
375 23 61 2,8 4,3
183 5,1 28 5,5
89,8 1,7 20,1 0,1 1,1
72,8 0,1 1,1 0 0
Sorok oldalanként:
501 - 510 ból  12141
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App