Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
317 17,2 0,1 27,6
470 20 0,1 43,3
241 7,5 48,3 1 6
49 1,3 5,3 0,3 6,7
74,7 1 17 0 1,5
377 84 5,2 1,6
30,7 2 3,8 0,28 2,7
583 17,5 26 45,6 2,1
249 11 29 6,9 11,4
88,4 2 19 0,2 1,5
Sorok oldalanként:
81 - 90 ból  12403
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App