Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
359 6,7 80,4 0,4 4,4
384 75 5,9 6,3
120 20 1 4 0,34
366 0 83 0 58
27,6 0,36 6,2 0,15 0,1
63,7 3,2 4,8 3,5
29,5 0,79 1,9 2,1 0,09
114 7,7 20 0,41 4,6
69 12,3 3,5 0,5 0,2
120 4,5 22 0,9 3
Sorok oldalanként:
91 - 100 ból  17326
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App