Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
419 7,9 34 27,9
194 25 2 9,5 0
45,4 0 11,2 0
91,9 19,3 0,5 1,3 0
61,9 5,1 6,1 1,5
321 6,2 1,7 32,7
35,3 1,3 5,9 0,2 2,3
441 21 0,5 40
85,3 7,8 9,2 1,5 0,2
295 12,6 0,7 26,9
Sorok oldalanként:
211 - 220 ból  870900
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App