Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
165 17,6 0 10,5
354 12 61 4,6 9,4
286 9 55 3 2
31,8 1,2 5 0,5 0
45,8 0 11 0 1
272 18 25 14 3,5
124 3,8 5 10
214 3,1 27,6 1
240 11,5 38,3 2,7 6,6
27 0,9 4,6 0,2 1,7
Sorok oldalanként:
41 - 50 ból  864884
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App