Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
218 4,1 5,9 19,8 0,5
207 11 7 15 0
180 2,6 15,7 11,8
200 12,5 1,4 16
169 6,7 2,7 14,6 0,59
442 5,3 70 14 3,8
82,4 0,46 20 0,1 0,8
235 11,3 28,9 8,3
537 7,2 54 31,9
155 14 9,6 6,5 1
Sorok oldalanként:
91 - 100 ból  2565
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App