Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
262 27 0,5 17
153 19,7 4 6,4 0,3
127 0,8 9,2 9,7
147 7 19,8 4,3 0,73
252 7,4 52 0,81
0 0 0 0
88,1 12 3,2 3
58,3 3,4 4 3,2
281 9,2 51 3,9
341 26 1,4 26 0
Sorok oldalanként:
191 - 200 ból  872139
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App