Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
325 17 8 25 0,3
284 8 17 19 7
125 28 0 1,5 0
64,6 3,8 5,4 3,1 0,51
100 15 3,7 2,7
75,5 10 5,2 1,5
399 0 100 0
64,5 11 4 0,2
33,4 2,1 3,4 1,3
286 20,8 1,8 22
Sorok oldalanként:
151 - 160 ból  874921
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App