Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
201 2,8 3,2 20
430 6,1 65 17 9,3
64,6 3,8 5,4 3,1 0,51
511 5 63 26
76,7 10 5,5 1,5
22,3 1,5 2,9 0,31 1,1
30,3 0,4 6,5 0,1 1
443 21 1,4 42
171 11,4 0,54 13,7 0,02
44 3,3 5,7 0,2 3,3
Sorok oldalanként:
171 - 180 ból  872964
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App