Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
169 5 16 9 2
399 0 100 0
64,5 11 4 0,2
30,3 0,4 6,5 0,1 1
44 3,3 5,7 0,2 3,3
218 11 1,3 19
443 21 1,4 42
54,5 1,2 6,6 0,4 5,3
44,4 3 4,7 1,5
566 8,7 53,5 35
Sorok oldalanként:
161 - 170 ból  873422
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App