Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
291 13 25 19 4
353 9,7 65 3,1 14
1,9 0 0 0 0
373 13,1 68,1 6,9 7,2
338 25,5 0,2 26
43,4 1,4 8,9 0,25 2,6
62,7 0,37 12,9 0,4 3,1
59 3 4,3 3
1,8 0 0,4 0 0,1
50,6 1,5 10 0,1 2
Sorok oldalanként:
81 - 90 ból  875066
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App