Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
25,9 1,3 4,2 0,1 1,6
169 5 16 9 2
566 8,7 53,5 35
218 11 1,3 19
74,5 10 4,7 1,5
44,4 3 4,7 1,5
30,3 0,4 6,5 0,1 1
62,3 8,2 9,5 0,2
44 3,3 5,7 0,2 3,3
443 21 1,4 42
Sorok oldalanként:
161 - 170 ból  874702
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App