Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
31 1,8 4,4 0,2 2,1
19,2 0,95 1,2 1,2
116 2,1 20 2,4 2,7
159 12 5,3 10
399 7,9 81 2,9 6,4
349 7,4 76 1
44,5 1,1 8,2 0,18 3
65,4 10 6 0,3
307 9,1 50,3 6,5 4,4
109 16 2,1 4 0
Sorok oldalanként:
281 - 290 ból  871248
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App