Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
67,1 12 4,1 0,2
46,6 4,3 5 0,1
275 9 37,7 9,6 1,5
43 0 10,6 0
439 12 65 13
388 8,7 73,7 5,9
119 20 0,5 4
538 6,3 57,5 30,9
268 8,8 54 1
248 10 41 3 7
Sorok oldalanként:
121 - 130 ból  871645
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App