Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
0 0 0 0 0
256 11,8 20 14,2 0,5
97,1 3,1 18,6 0,24 4,5
213 4,5 38,6 4,3 1,2
46,3 0 10,9 0
225 25 3,5 12,3 0,2
110 14 2,4 4,9 0
115 2,7 19,5 2,8 1
310 6 0,1 23
0,4 0 0,1 0
Sorok oldalanként:
61 - 70 ból  872547
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App