Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
63,7 3,2 4,8 3,5
27,6 0,36 6,2 0,15 0,1
29,5 0,79 1,9 2,1 0,09
114 7,7 20 0,41 4,6
66,4 3,9 4,4 3,7
299 9 54,7 2,9 9,7
211 30,6 1,7 9,1 0,1
33,3 1,2 5,8 0,17 2
12,9 2 0,7 0 1,1
149 4,6 19,3 5,9 0,25
Sorok oldalanként:
101 - 110 ból  12777
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App