Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
248 11 43 1,8 6,2
283 18 25 16 4,4
112 19 0,9 3,5
75,7 10 5 1,5
275 3,9 35 12,5 3
65,7 10 6 0,3 0
399 7,9 81 2,9 6,4
108 1,5 23 0,3
65,4 10 6 0,3
47,8 0,9 7,1 0,2 0
Sorok oldalanként:
261 - 270 ból  873953
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App