Aktivitások - oldal 2
Megnevezés | Kategória | kcal/kg/perc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,12 | ||||||||
0,04 | ||||||||
0,04 | ||||||||
0,03 | ||||||||
0,08 | ||||||||
0,2 | ||||||||
0,07 | ||||||||
0,1 | ||||||||
0,04 | ||||||||
0,1 |
Megnevezés | Kategória | kJ/kg/perc | kcal/kg/perc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 100 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva