Aktivitások - oldal 10
Megnevezés | Kategória | kcal/kg/perc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 | ||||||||
0,07 | ||||||||
0,16 | ||||||||
0,1 | ||||||||
0,14 | ||||||||
0,07 | ||||||||
0,05 | ||||||||
0,06 | ||||||||
0,11 | ||||||||
0,11 |
Megnevezés | Kategória | kJ/kg/perc | kcal/kg/perc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 100 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva