Élelmiszer adatbázis - oldal 6
A táblázatban található adatok 100 g élelmiszerre vonatkoznak.
Szűrő keyboard_arrow_down Szűrő keyboard_arrow_up
Mennyiség:
Energia érték (kJ)
Energia érték (kJ)
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Rost
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
33,3 | 0,74 | 6,4 | 0,54 | ||
257 | 7,7 | 52 | 0,9 | ||
748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | ||
133 | 3,5 | 23,7 | 2,5 | 1,2 | |
159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | |
373 | 73 | 6,4 | 5,4 | ||
21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | |
46,3 | 0 | 10,9 | 0 | ||
256 | 11,8 | 20 | 14,2 | 0,5 | |
97,1 | 3,1 | 18,6 | 0,24 | 4,5 |
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Vitaminok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Ásványi anyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Egészségre gyakorolt hatások
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Alkalmatlan élelmiszerek
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Adalékanyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Többi

Dine4Fit

Dine4Fit
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva