{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 6,7 | 21,4 | 2,4 | 0,7 | ||||
328 | 9,8 | 58,5 | 4,8 | 6,2 | ||||
185 | 5,6 | 16,4 | 10,8 | 0 | ||||
59,4 | 2 | 8,3 | 2 | 0,65 | ||||
896 | 0,17 | 0,01 | 99 | |||||
354 | 7,2 | 49,7 | 14,1 | 1,5 | ||||
44 | 2,2 | 6,8 | 0,33 | 2,5 | ||||
295 | 9,5 | 44,9 | 7,2 | 5,6 | ||||
172 | 10,6 | 1 | 13,9 | |||||
266 | 6,5 | 38,6 | 9,6 | 1,8 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 9058 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva