{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 11,5 | 3,2 | 12,2 | |||||
280 | 9,5 | 49 | 3,9 | 4,3 | ||||
198 | 6 | 28,5 | 6,7 | 0,9 | ||||
212 | 6,9 | 42 | 1,7 | 1,4 | ||||
338 | 14 | 58 | 4,2 | 4,6 | ||||
20,5 | 1,2 | 2,5 | 0,3 | 1,7 | ||||
186 | 9,3 | 5,8 | 14 | 0,69 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 10048 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva