{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 23,4 | 4,2 | 11,2 | 0,17 | ||||
418 | 6,4 | 64 | 14 | 4,4 | ||||
658 | 21,6 | 7,8 | 54,8 | 12,5 | ||||
393 | 60 | 9 | 11 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
250 | 4,4 | 46 | 3,7 | 7,4 | ||||
358 | 13 | 52 | 10 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 9094 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva