{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 6,3 | 47 | 4,9 | 0,93 | ||||
339 | 24,2 | 58 | 1,2 | 11,4 | ||||
87 | 0,37 | 21,1 | 0,13 | 0,9 | ||||
31,1 | 0,4 | 6,7 | 0,1 | 1 | ||||
46,6 | 1,8 | 9,2 | 0,3 | 0,11 | ||||
174 | 6,3 | 20,3 | 7,6 | 1,3 | ||||
20 | 0,02 | 4,9 | 0 | 0 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 10047 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva