{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 6,8 | 79 | 3,5 | 3,3 | ||||
370 | 11,5 | 70,9 | 4,1 | |||||
315 | 9 | 52,7 | 6,4 | |||||
140 | 6,8 | 12,8 | 6,1 | 3,6 | ||||
36,1 | 0,66 | 6 | 0,53 | 2,5 | ||||
250 | 4,4 | 46 | 3,7 | 7,4 | ||||
397 | 35 | 33 | 9,7 | 18 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 10078 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva