{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | 54 | 20 | 9,3 | 3,2 | ||||
114 | 2,5 | 23,7 | 0,5 | 2,6 | ||||
141 | 13,4 | 1,2 | 9,2 | 0,04 | ||||
51,3 | 1,1 | 8,5 | 1,4 | 0,81 | ||||
241 | 3,5 | 45 | 3,4 | 7,3 | ||||
280 | 9,5 | 49 | 3,9 | 4,3 | ||||
193 | 18,7 | 0,03 | 13,2 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 10082 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva