Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
133 5,3 13,1 6,6 5,4
139 3,1 25,8 2,6 0,71
88,4 2 19 0,2 1,5
209 5,5 37,9 3,8 0,95
203 7,2 24,6 8,3 0
28,9 2,5 3 0,36 1,8
130 6,2 25 0,27 1,5
268 6,5 27,4 14,1 3,3
334 21,5 18,4 19,3 0,75
297 10,3 46,9 7,4 1,3
Sorok oldalanként:
41 - 50 ból  9972
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App
4.7
star star star star star_half
chat_bubble
125 512 Értékelés