{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 7 | 19,8 | 4,3 | 0,73 | ||||
47,3 | 3,4 | 4,9 | 1,5 | |||||
29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
97,2 | 3,9 | 10,1 | 4,3 | 1,6 | ||||
171 | 11,4 | 0,54 | 13,7 | 0,02 | ||||
241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
77,5 | 0,68 | 16,9 | 0,35 | 2,1 | ||||
233 | 26 | 1 | 14 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 9051 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva