{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
213 | 4,5 | 38,6 | 4,3 | 1,2 | ||||
46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
411 | 19,8 | 15 | 30 | 1 | ||||
50,1 | 11,3 | 0,8 | 0,2 | |||||
42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
613 | 20,4 | 7 | 53,4 | 11,9 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 2869 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva