{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 5,5 | 51,7 | 8,9 | 1,1 | ||||
141 | 13,4 | 1,2 | 9,2 | 0,04 | ||||
51,3 | 1,1 | 8,5 | 1,4 | 0,81 | ||||
88,9 | 1,2 | 17,2 | 0,27 | 6,8 | ||||
393 | 11,9 | 69,8 | 7,1 | 1,6 | ||||
286 | 5,9 | 55,2 | 4,8 | 1,7 | ||||
41,7 | 2 | 6,4 | 0,2 | 3,4 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 3046 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva