{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 3,3 | 5 | 0,6 | |||||
406 | 9,9 | 78 | 5,6 | |||||
70,9 | 0,2 | 17,7 | 0 | 0,18 | ||||
374 | 12,4 | 65,1 | 4,9 | |||||
441 | 12,2 | 51,1 | 22,7 | |||||
315 | 9 | 52,7 | 6,4 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 7273 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva