{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,6 | 10 | 7,4 | 0,1 | |||||
166 | 3,1 | 36,2 | 0,3 | 1,7 | ||||
350 | 6 | 79 | 0,8 | 2,1 | ||||
88,1 | 0,8 | 25,5 | 0,5 | |||||
58 | 3 | 7,3 | 1,8 | 0,6 | ||||
373 | 14 | 70 | 2,6 | 4,9 | ||||
165 | 8,1 | 1,3 | 14,3 | |||||
40,6 | 1,1 | 8 | 0,5 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 2883 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva