{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 7,8 | 3,1 | 0,2 | 34,1 | ||||
325 | 3 | 25 | 13 | |||||
305 | 21 | 12,3 | 11,8 | 34,6 | ||||
3,1 | 0,3 | 0,6 | 0 | |||||
41,9 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||||
7,4 | 1,2 | 0 | 0 | |||||
69,5 | 2,7 | 8,8 | 2,5 | |||||
31,8 | 0,5 | 7,4 | 0,5 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 550 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva