{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 64 | 1,3 | 12,9 | ||||
43,4 | 3,3 | 5,7 | 0,2 | 3 | ||||
174 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
375 | 9,7 | 73,8 | 2,1 | 12,2 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 148 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva