{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 15,9 | 3,6 | 30,5 | |||||
262 | 7,4 | 48,1 | 2,5 | 5 | ||||
163 | 0,8 | 3,8 | 15,3 | 3,3 | ||||
21,7 | 0,9 | 2,9 | 0,3 | 2 | ||||
112 | 2 | 25 | 0,2 | 1,5 | ||||
375 | 13 | 58 | 6,5 | 10 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 806 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva