{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,6 | 0,36 | 6,2 | 0,15 | 0,1 | ||||
58 | 0,49 | 12,7 | 0,19 | 2 | ||||
33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 | ||||
187 | 9 | 29,8 | 3,6 | 0,86 | ||||
257 | 0,42 | 63,8 | 0,1 | |||||
24,4 | 0,2 | 5,6 | 0,1 | 0 | ||||
388 | 8 | 48,3 | 18,2 | 2 | ||||
90,7 | 2,5 | 19 | 0,1 | 2,1 | ||||
116 | 3,1 | 12 | 6,2 | 2,1 | ||||
301 | 7,8 | 60 | 2,9 | 2,5 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 11850 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva