{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | 9,2 | 56 | 25 | 2,6 | ||||
29,6 | 0,55 | 2,6 | 1,9 | 0,23 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41,9 | 0,46 | 6,9 | 1,4 | 0,33 | ||||
403 | 37 | 30 | 13 | |||||
62,8 | 1 | 12,2 | 0,62 | 2,4 | ||||
139 | 21 | 2 | 5,3 | |||||
152 | 20,6 | 0,29 | 7,6 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 11859 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva