{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 10,8 | 5,1 | 5,3 | 0,19 | ||||
289 | 7,9 | 55,6 | 4 | 3 | ||||
3,1 | 0,3 | 0,6 | 0 | |||||
127 | 0,08 | 11,2 | 0,4 | |||||
481 | 6 | 67,6 | 20 | 2,9 | ||||
1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
274 | 8,9 | 57 | 1,2 | 2,1 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 11862 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva