{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 6,3 | 15,8 | 4,9 | 8,4 | ||||
163 | 20 | 0,26 | 9,1 | |||||
372 | 12,2 | 50,6 | 13,4 | 1,3 | ||||
48,2 | 0,5 | 11,3 | 0,5 | 0,5 | ||||
0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||
43,9 | 0,5 | 9,8 | 0,5 | |||||
37 | 0,4 | 7 | 0,2 | 2,5 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 11862 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva