{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
248 | 3,9 | 27,5 | 2,2 | 53,4 | ||||
648 | 25,2 | 19,3 | 51 | 5,9 | ||||
74,7 | 1 | 17 | 0 | 1,5 | ||||
21 | 0,9 | 3,1 | 0,2 | 1,6 | ||||
44 | 3,3 | 5,7 | 0,2 | 3,3 | ||||
55,7 | 0 | 13 | 0 | 2 | ||||
65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 4 | ||||
776 | 16,9 | 0,01 | 78,7 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 11848 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva