{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,3 | 0 | 11 | 0 | |||||
1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35,3 | 2,6 | 3,8 | 0,8 | |||||
47 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
1,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
46,8 | 0 | 11 | 0 | |||||
2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
46,3 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
56,6 | 2,6 | 9,6 | 0,8 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 430 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva