{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,6 | 3,2 | 4,2 | 1,8 | 0,38 | ||||
352 | 27 | 29 | 8,3 | 28 | ||||
89,8 | 1,7 | 20,1 | 0,1 | 1,1 | ||||
356 | 7 | 79,4 | 0,66 | 0,15 | ||||
51,2 | 1,5 | 7,7 | 1,4 | 0,81 | ||||
45,1 | 2,3 | 3,7 | 2,3 | 0,69 | ||||
99 | 2,2 | 22,3 | 0,17 | 3,5 | ||||
85,5 | 8,4 | 12 | 0,3 | |||||
114 | 3 | 3,3 | 10 | |||||
437 | 22,4 | 19 | 30,1 | 0,74 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 1331 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva