Aktivitások - oldal 3
Megnevezés | Kategória | kcal/kg/perc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,07 | ||||||||
0,29 | ||||||||
0,05 | ||||||||
0,2 | ||||||||
0,07 | ||||||||
0,04 | ||||||||
0,02 | ||||||||
0,16 | ||||||||
0,13 | ||||||||
0,03 |
Megnevezés | Kategória | kJ/kg/perc | kcal/kg/perc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 100 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva