Aktivitások - oldal 4
Megnevezés | Kategória | kcal/kg/perc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,03 | ||||||||
0,1 | ||||||||
0,04 | ||||||||
0,15 | ||||||||
0,14 | ||||||||
0,04 | ||||||||
0,13 | ||||||||
0,05 | ||||||||
0,05 | ||||||||
0,11 |
Megnevezés | Kategória | kJ/kg/perc | kcal/kg/perc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 100 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva