Aktivitások - oldal 6
Megnevezés | Kategória | kcal/kg/perc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,07 | ||||||||
0,04 | ||||||||
0,13 | ||||||||
0,06 | ||||||||
0,11 | ||||||||
0,12 | ||||||||
0,02 | ||||||||
0,1 | ||||||||
0,13 | ||||||||
0,04 |
Megnevezés | Kategória | kJ/kg/perc | kcal/kg/perc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 100 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva