Aktivitások - oldal 5
Megnevezés | Kategória | kcal/kg/perc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,17 | ||||||||
0,13 | ||||||||
0,07 | ||||||||
0,19 | ||||||||
0,16 | ||||||||
0,14 | ||||||||
0,12 | ||||||||
0,05 | ||||||||
0,08 | ||||||||
0,04 |
Megnevezés | Kategória | kJ/kg/perc | kcal/kg/perc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 100 {{activity.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva